| | | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24543 | 26034 | 94.2% | |||||
| 2 | 29440 | 33597 | 87.6% | |||||
| 3 | 17474 | 20376 | 85.7% | |||||
| 4 | 24153 | 28525 | 84.6% | |||||
| 5 | 7843 | 9491 | 82.6% | |||||
| 6 | 19936 | 24200 | 82.3% | |||||
| 7 | 26023 | 32609 | 79.8% | |||||
| 8 | 11963 | 15231 | 78.5% | |||||
| 9 | 16774 | 21479 | 78.0% | |||||
| 10 | 14858 | 19920 | 74.5% | |||||
| 11 | 20111 | 27113 | 74.1% | |||||
| 12 | 15187 | 20500 | 74.0% | |||||
| 13 | 14090 | 19148 | 73.5% | |||||
| 14 | 22299 | 30602 | 72.8% | |||||
| 15 | 20961 | 30300 | 69.1% | |||||
| 16 | 13426 | 19525 | 68.7% | |||||
| 17 | 19081 | 30009 | 63.5% | |||||
| 18 | 11427 | 19500 | 58.6% | |||||
| 19 | 13082 | 22546 | 58.0% | |||||
| 20 | 15220 | 26309 | 57.8% | |||||
| 21 | 13189 | 23186 | 56.8% | |||||
| 22 | 17849 | 32689 | 54.6% | |||||
| 23 | 21542 | 39814 | 54.1% | |||||
| 24 | 17408 | 32500 | 53.5% |
Our ground IS too big for us
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment